Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.
Bu tabloya göre.
2023 Temmuz-Aralık TL 2024 Ocak-Haziran TL
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4 32.451 49.867
MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 22.938 34.235
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 29.538 44.085
ÖĞRETMEN 1/4 26.654 39.781
BAŞKOMİSER 3/1 32.626 48.920
POLİS MEMURU 8/1 29.525 44.292
UZMAN DOKTOR 1/4 54.959 82.026
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 26.440 40.179
MÜHENDİS1/4 33.122 50.869
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 23.538 35.490
PROFESÖR 1/4 48.124 72.422
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 31.763 48.003
VAİZ 1/4 27.620 41.582
AVUKAT 1/4 31.562 47.823 oldu.
KAYNAK: Anadolu Ajansı